пн-пт 09:00 до 18:00
сб - 09:00 до 15:00
вс - выходной
сб - 09:00 до 15:00
вс - выходной
Номенклатура | Артикул | Кол-во | ||||||||||||
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 1" вн.-вн. | VT.217.N.06 | 2 шт. | ||||||||||||
Кран дренажный 1/2" | VT.430.N.04 | 2 шт. | ||||||||||||
Воздухоотводчик автомат. 1/2" | VT.502.NH.04 | 2 шт. | ||||||||||||
Клапан отсекающий 1/2" | VT.539.N.04 | 2 шт. | ||||||||||||
Труба PEX VALTEC 16(2,0)/Труба м/п VALTEC 16(2,0) | VP1620/V1620 | 150 пог.м. | ||||||||||||
Соединитель обжимной с переходом на нар. р. 26х1" | VTm.301.N.002606 | 2 шт. | ||||||||||||
Шкаф коллекторный | ШРВ1/ШРН1 | 1 шт. | ||||||||||||
Пара кронштейнов для коллекторов 1" | VTc.130.N.0600 | 1 шт. | ||||||||||||
Тройник коллекторный 1"x1/2"x1/2" нар.-вн.-вн. | VTc.530.N.060404 | 2 шт. | ||||||||||||
Коллектор с регул. вентилями, 1"х3 вых. 1/2" нар. | VTc.560.N.0603 | 1 шт. | ||||||||||||
Коллектор с отсекающими кранами, 1"х3 вых. 1/2" нар. | VTc.580.N.0603 | 1 шт. | ||||||||||||
Соединитель коллекторный обжимной для PEX трубы 16 (2,0)/м./п. трубы 16 (2,0) |
VTс.709.N.1604/ VTc.710.N.1604 | 6 шт. | ||||||||||||
Фиксатор поворота | VT.491.S.16 | 6 шт. | ||||||||||||
Плита пенополистрольная для теплого пола с покрытием | FT 20/40L | 40 шт. | ||||||||||||
Лента демпферная | THG000008 | 50 м | ||||||||||||
Скоба-фиксатор | FT | 100 шт. |
Номенклатура | Артикул | Кол-во | ||||||||||
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 1" вн.-вн. | VT.217.N.06 | 2 шт. | ||||||||||
Кран дренажный 1/2" | VT.430.N.04 | 2 шт. | ||||||||||
Воздухоотводчик автомат. 1/2" | VT.502.NH.04 | 2 шт. | ||||||||||
Клапан отсекающий 1/2" | VT.539.N.04 | 2 шт. | ||||||||||
Труба PEX VALTEC 16(2,0)/Труба м/п VALTEC 16(2,0) | VP1620/V1620 | 300 пог.м. | ||||||||||
Соединитель обжимной с переходом на нар. р. 26х1" | VTm.301.N.002606 | 2 шт. | ||||||||||
Шкаф коллекторный | ШРВ1/ШРН1 | 1 шт. | ||||||||||
Пара кронштейнов для коллекторов 1" | VTc.130.N.0600 | 1 шт. | ||||||||||
Тройник коллекторный 1"x1/2"x1/2" нар.-вн.-вн. | VTc.530.N.060404 | 2 шт. | ||||||||||
Коллектор с регул. вентилями, 1"х4 вых. 1/2" нар. | VTc.560.N.0604 | 2 шт. | ||||||||||
Соединитель коллекторный обжимной для PEX трубы 16 (2,0) / м./п. трубы 16 (2,0) |
VTс.709.N.1604/ VTc.710.N.1604 | 8 шт. | ||||||||||
Фиксатор поворота | VT.491.S.16 | 8 шт. | ||||||||||
Плита пенополистрольная для теплого пола с покрытием | FT 20/40L | 80 шт. | ||||||||||
Лента демпферная | THG000008 | 75 м | ||||||||||
Скоба-фиксатор | FT | 200 шт. |
Номенклатура | Артикул | Кол-во | ||||||||||||
Кран шар. BASE с полусгоном 1" вн.-нар. | VT.227.N.06 | 3 шт. | ||||||||||||
Вентиль прямоточный запорно-регулировочный 1" | VT.052.N.06 | 1 шт. | ||||||||||||
Клапан обратный 1/2" | VT.151.N.04 | 1 шт. | ||||||||||||
Труба PEX VALTEC 16(2,0)/Труба м/п VALTEC 16(2,0) | VP1620/V1620 | 300 пог.м. | ||||||||||||
Труба м/п VALTEC 26(3,0) | V2630 | 1 пог.м. | ||||||||||||
Соединитель обжимной с переходом на нар. р. 16х1/2" | VTm.301.N.001604 | 1 шт. | ||||||||||||
Соединитель обжимной с переходом на нар. р. 26х1" | VTm.301.N.002606 | 2 шт. | ||||||||||||
Тройник обжимной 26х16х26 | VTm.331.N.261626 | 1 шт. | ||||||||||||
Шкаф коллекторный ШРВ4 | ШРВ4/ШРН4 | 1 шт. | ||||||||||||
Ниппель переходной 1"х1/2" нар.-нар. | VTr.580.N.0604 | 1 шт. | ||||||||||||
Ниппель 1" нар.-нар. | VTr.582.N.0006 | 2 шт. | ||||||||||||
Евроконус для PEX трубы 16(2,0)/ Евроконус для м/п трубы 16(2,0) |
VT.4420.NE.16/ VT.4420.NE.16 | 6 шт. | ||||||||||||
Коллекторная группа в сборе, 1"х3 вых. Евроконус 3/4" | VTc.586.EMNX.0603 | 1 шт. | ||||||||||||
Клапан трехходовой смесительный 1" (с боковым смешиванием, без полного перекрытия) | VT.MR01.N.0603 | 1 шт. | ||||||||||||
Термоголовка с выносным накладным датчиком (диап. Регул-ки 20-60С) 2м. | VT.5012.0.0 | 1 шт. | ||||||||||||
Насос циркуляционный VRS 25/4-180 | VRS.254.18.0 | 1 шт. | ||||||||||||
Байпас тупиковый 200 мм | VT.0666.0.0 | 1 шт. | ||||||||||||
Фиксатор поворота | VT.491.S.16 | 6 шт. | ||||||||||||
Плита пенополистрольная для теплого пола с покрытием | FT 20/40L | 80 шт. | ||||||||||||
Лента демпферная | THG000008 | 75 м | ||||||||||||
Скоба-фиксатор | FT | 200 шт. |
Номенклатура | Артикул | Кол-во | ||||||||||||
Кран шар. BASE с полусгоном 1" вн.-нар. | VT.227.N.06 | 3 шт. | ||||||||||||
Вентиль прямоточный запорно-регулировочный 1" | VT.052.N.06 | 1 шт. | ||||||||||||
Клапан обратный 1/2" | VT.161.N.04 | 1 шт. | ||||||||||||
Труба PEX VALTEC 16(2,0)/Труба м/п VALTEC 16(2,0) | VP1620/V1620 | 500 пог.м. | ||||||||||||
Труба м/п VALTEC 26(3,0) | V2630 | 1 пог.м. | ||||||||||||
Соединитель обжимной с переходом на нар. р. 16х1/2" | VTm.301.N.001604 | 1 шт. | ||||||||||||
Соединитель обжимной с переходом на нар. р. 26х1" | VTm.301.N.002606 | 2 шт. | ||||||||||||
Тройник обжимной 26х16х26 | VTm.331.N.261626 | 1 шт. | ||||||||||||
Шкаф коллекторный | ШРВ4/ШРН4 | 1 шт. | ||||||||||||
Ниппель переходной 1"х1/2" нар.-нар. | VTr.580.N.0604 | 1 шт. | ||||||||||||
Ниппель 1" нар.-нар. | VTr.582.N.0006 | 2 шт. | ||||||||||||
Евроконус для PEX трубы 16(2,0)/ Евроконус для м/п трубы 16(2,0) |
VT.4420.NE.16/ VT.4420.NE.16 | 8 шт. | ||||||||||||
Коллекторная группа в сборе, 1"х4 вых. Евроконус 3/4" | VTc.586.EMNX.0604 | 1 шт. | ||||||||||||
Клапан трехходовой смесительный 1" (с боковым смешиванием, без полного перекрытия) | VT.MR01.N.0603 | 1 шт. | ||||||||||||
Термоголовка с выносным накладным датчиком (диап. Регул-ки 20-60С) 2м. | VT.5012.0.0 | 1 шт. | ||||||||||||
Насос циркуляционный с частотным регулированием VRS 25/6EA-180 | VRS.256EA.18.0 | 1 шт. | ||||||||||||
Фиксатор поворота | VT.491.S.16 | 8 шт. | ||||||||||||
Плита пенополистрольная для теплого пола с покрытием | FT 20/40L | 120 шт. | ||||||||||||
Лента демпферная | THG000008 | 100 м | ||||||||||||
Скоба-фиксатор | FT | 300 шт. |
Номенклатура | Артикул | Кол-во | ||||||||||
Кран шар. BASE с полусгоном 1" вн.-нар. | VT.227.N.06 | 2 шт. | ||||||||||
Труба PEX VALTEC 16(2,0)/Труба м/п VALTEC 16(2,0) | VP1620/V1620 | 600 пог.м. | ||||||||||
Шкаф коллекторный | ШРВ4/ШРНГ4 | 1 шт. | ||||||||||
Евроконус для PEX трубы 16(2,0)/ Евроконус для м/п трубы 16(2,0) |
VT.4420.NE.16/ VT.4420.NE.16 | 12 шт. | ||||||||||
Коллекторная группа со встр. расх. в сборе, 1"х6 вых. Евроконус 3/4" | VTc.586.EMNX.0606 | 1 шт. | ||||||||||
Электротермический аналоговый сервопривод, норм. ЗАКР., питание 220 В | VT.TE3042.0.220 | 6 шт. | ||||||||||
Термостат комнатный с датчиком температуры пола (НЗ сервопривод–отопл., НО-охл. конд.) | VT.AC601.0.0 | 3 шт. | ||||||||||
Контроллер для смесительных узлов | VT.K200.M.0 | 1 шт. | ||||||||||
Насосно-смесительный узел с сервоприводом, без насоса, монтажная длина насоса 180 мм | VT.COMBI.S.180 | 1 шт. | ||||||||||
Насос циркуляционный VRS 25/4-180 | VRS.254.18.0 | 1 шт. | ||||||||||
Фиксатор поворота | VT.491.S.16 | 12 шт. | ||||||||||
Плита пенополистрольная для теплого пола с покрытием | FT 20/40L | 160 шт. | ||||||||||
Лента демпферная | THG000008 | 125 м | ||||||||||
Скоба-фиксатор | FT | 400 шт. |
Номенклатура | Артикул | Кол-во | ||||||||||
Кран шар. BASE с полусгоном 1" вн.-нар. | VT.227.N.06 | 2 шт. | ||||||||||
Труба PEX VALTEC 16(2,0)/Труба м/п VALTEC 16(2,0) | VP1620/V1620 | 900 пог.м. | ||||||||||
Шкаф коллекторный | ШРВ4/ШРНГ4 | 1 шт. | ||||||||||
Евроконус для PEX трубы 16(2,0)/ Евроконус для м/п трубы 16(2,0) |
VT.4420.NE.16/ VT.4420.NE.16 | 16 шт. | ||||||||||
Коллекторная группа со встр. расх. в сборе, 1"х8 вых. Евроконус 3/4" | VTc.596.EMNX.0608 | 1 шт. | ||||||||||
Электротермический аналоговый сервопривод, норм. ЗАКР., питание 220 В | VT.TE3040.0.220 | 8 шт. | ||||||||||
Термостат комнатный с датчиком температуры пола (НЗ сервопривод–отопл., НО-охл. конд.) | VT.AC602.0.0 | 1 шт. | ||||||||||
Хронотермостат электр. комнатный с датчиком температуры пола (НЗ сервопривод–отопл., НО-охл. конд.) | VT.AC709.0.0 | 3 шт. | ||||||||||
Контроллер для смесительных узлов | VT.K200.M.0 | 1 шт. | ||||||||||
Насосно-смесительный узел с сервоприводом, без насоса, монтажная длина насоса 180 мм | VT.COMBI.S.180 | 1 шт. | ||||||||||
Насос циркуляционный VRS 25/6-180 | VRS.256.18.0 | 1 шт. | ||||||||||
Фиксатор поворота | VT.491.S.16 | 16 шт. | ||||||||||
Плита пенополистрольная для теплого пола с покрытием | FT 20/40L | 240 шт. | ||||||||||
Лента демпферная | THG000008 | 175 м | ||||||||||
Скоба-фиксатор | FT | 600 шт. |